Aktuelle Spielberichte
Date | Time | Score | Opp | SOG | SA | PP | PK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2016 |
21.00 Uhr | 3:9 | RUBBERDUCKS | 16 | 37 | 0/1 | 1/2 | ||
31.10.2016 | 19.30 Uhr | 6:1 | GRAZ LINIEN | 25 | 17 | 0/1 | 1/2 | ||
19.11.2016 | 19.30 Uhr | 2:3 | FREEZERS | 19 | 11 | 0/4 | 2/2 | ||
07.12.2016 | 18.00 Uhr | 3:4 | STYRIAN INDIANS II | 20 | 20 | 0/0 | 0/0 | ||
14.12.2016 | 21.00 Uhr | OLD DURSCHTIS | |||||||
21.12.2016 | 19.30 Uhr | MAMMUTS SEIERSBERG | |||||||
07.01.2017 | 12.00 Uhr | LEIBNITZ |
LIVE Ticker powered by hockeydata
2016/2017 hockeydata Tabelle Gruppe H
2015/2016 hockeydata Tabelle Gruppe I